| Wyświetlacz |
Funkcja ochronna |
Opis | |
|
|
Over Current Protection | Wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu na wyjściu falownika ponad 200% wartości znamionowej | |
|
|
Ground Fault | Zadziałanie zabezpieczenia doziemnego. | |
|
|
Inverter Overload | Wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu ponad wartość znamionową (150% przez 1 minutę ( ch-ka odwrotnie proporcjonalna do czasu). | |
|
|
Inverter Trip | Wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu ponad wartość P25 przez czas dłuższy niż ustawiony w parametrze P26. | |
|
|
Heat Sink Over Heat | Wyłączenie spowodowane przegrzaniem się falownika, w wyniku uszkodzenia wentylatorów chłodzących, bądź zbyt wysoką temperaturą otoczenia | |
|
|
DC Link capacitor overload | Falownik odłącza zasilanie na wyjściu, jeżeli kondensatory są już zużyte | |
|
|
Output Phase Open | Wyłączenie spowodowane brakiem jednej fazy na wyjściu falownika (U,V,W) | |
|
|
Over Voltage protection | Wyłączenie spowodowane pojawieniem się zbyt wysokiego napięcia na szynie prądu stałego ( powyżej 400V). Zwykle zdarza się to przy zbyt szybkim hamowaniem i brakiem możliwości wytłumienia energii w falowniku. Należy wydłużyć czas hamowania. | |
|
|
Low Voltage Protection | Wyłączenie spowodowane zbyt niskim napięciem na szynie prądu stałego. Może to oznaczać zbyt niskie napięcie zasilające falownik. | |
|
|
Electronic Thermal | Zadziałanie zabezpieczenia termicznego falownika spowodowane przegrzaniem się silnika. | |
|
|
EEP Error | Błąd pamięci falownika | |
|
|
Inverter H/W Fault | Wyłączenie falownika spowodowane awarią obwodu sterującego falownika. | |
|
|
Communication error | Wyłączenie spowodowane błędem w komunikacji z wyświetlaczem na falowniku | |
|
|
Fan fault | Awaria wentylatora chłodzącego falownik. | |
|
|
Instant Cut Off | Zadziałanie zacisku BX. Zdjęcie tego sygnału może spowodować start falownika jeżeli ciągle podany jest sygnał startu FX lub RX. | |
|
|
External Fault A | Wyłączenie spowodowane pojawieniem się sygnału awarii zewnętrznej Ext-A na wejściu wielofunkcyjnym (styk NO). Jedno z wejść wielofunkcyjnych P1 do P5 musi być nastawione na 18 (par. P66 do P70) | |
|
|
External Fault B | Wyłączenie spowodowane pojawieniem się sygnału awarii zewnętrznej Ext-B na wejściu wielofunkcyjnym (styk NC). Jedno z wejść wielofunkcyjnych P1 do P5 musi być nastawione na 19 (par. P66 do P70) | |
|
|
Operating Method when the Frequency Reference is Lost | Utrata sygnału zadającego częstotliwość. Zależnie od nastawy parametru P65 (Wybór działania po zaniku sygnału zadawania prędkości) falownik może kontynuować pracę, zwolnic po rampie lub wolnym wybiegiem. | |




