Falownik S100 to następca, serii IG5A. Mniejsze wymiary i bogate wyposażenie standardowe (filtr EMC C3, dławik DC, CAN) a także obudowa IP66.
IP66 Zasilanie 3-faz 3x400V
Typ | Obciążenie ciężkie | Went., pompy | Cena zł netto | ||
---|---|---|---|---|---|
Moc | Prąd | Moc | Prąd | ||
LSLV0004 S100-4EXFNS | 0,4kW | 1,3A | 0,75kW | 2A | 1845.85 PLN |
LSLV0008 S100-4EXFNS | 0,75kW | 2,5A | 1,5kW | 3,1A | 1902.20 PLN |
LSLV0015 S100-4EXFNS | 1,5kW | 4A | 2,2kW | 5,1A | 2240.37 PLN |
LSLV0022 S100-4EXFNS | 2,2kW | 5,5A | 3,7kW | 6,9A | 2371.89 PLN |
LSLV0037 S100-4EXFNS | 3,7kW | 8A | 4,0kW | 10A | - |
LSLV0040 S100-4EXFNS | 4kW | 9A | 5,5kW | 10A | 2724.15 PLN |
LSLV0055 S100-4EXFNS | 5,5kW | 12A | 7,5kW | 16A | 2794.59 PLN |
LSLV0075 S100-4EXFNS | 7,5kW | 16A | 11kW | 23A | 2982.47 PLN |
LSLV0110 S100-4EXFNS | 11kW | 24A | 15kW | 30A | 5236.93 PLN |
LSLV0150 S100-4EXFNS | 15kW | 30A | 18,5kW | 38A | 6058.87 PLN |
LSLV0185 S100-4EXFNS | 18,5kW | 39A | 22kW | 44A | 6974.75 PLN |
LSLV0220 S100-4EXFNS | 22kW | 45A | 30kW | 58A | 8458.93 PLN |
Falownik ogólnego przeznaczenia |
![]() |
• • • • • • lg.falowniki.pl • WEBSYSTEM • tel.+48(048)383.01.44 • tel.601.747.565 • • • • • •